News
All News
Vorschau WM 2024 Türkei
WM 2024 Senioren
| 9. September 2024
Erster Sieg im letzten Spiel
EM 2024 Junioren
| 2. September 2024
Platz 10 im Präzisionsschießen
EM 2024 Junioren
| 29. August 2024
Nichts zu holen im ersten Gruppenspiel
EM 2024 Junioren
| 28. August 2024
Mögen die Spiele beginnen
EM 2024 Junioren
| 28. August 2024
Junioren Europameisterschaft 2024
EM 2024 Junioren
| 27. August 2024
1. Bundesliga
View allN. | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus Jakob | 8 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2 | Billi Rodolfo | 3 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | Ferrara Domenico | 7 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
4 | Cavallo Giuseppe | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5 | Schwab Hermann | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2. Bundesliga
View allN. | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmann Conny | 2 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | Altmann Rainer | 0 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | Schwegler Patrick | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
4 | Wagner Elias | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | Ebertz Christian | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Oberliga
View allN. | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wachter Harald | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | D’Arca Vito | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | Vuodi Mario | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Mayr Günter | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Steinle Daniel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |