1. Spieltag
12.03.2023
Pallino Offingen
1. Spieltag
12.03.2023
Pallino Offingen
2. Spieltag
23.04.2023
SSV Anhausen
3. Spieltag
21.05.2023
DJK Augsburg Nord
(Ausweichort: SSV Anhausen)
4. Spieltag
25.06.2023
FC Mintraching
5. Spieltag
16.07.2023
TC Niederstotzingen
(Ausweichort: Pallino Offingen)
6. Spieltag
17.09.2023
TSV Gersthofen
(Ausweichort: SSV Anhausen)
7. Spieltag
08.10.2023
SSV Anhausen
N. | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmann Ursula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Benker Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Garieri Salvatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hirmer Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hirmer Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jaser Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Koch Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marschall Caroline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mayer Winfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Möschl Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nenad Stojakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Niegl Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Regina Hanik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Schiller Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Schmid Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Schwegler Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Speer Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stegmaier Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stirparo Gregorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Städtler Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tesoro Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Uhlig Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Weih Reinhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wir möchte Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.