1. Spieltag
12.03.2023
Pallino Offingen
1. Spieltag
12.03.2023
Pallino Offingen
2. Spieltag
23.04.2023
SSV Anhausen
3. Spieltag
21.05.2023
DJK Augsburg Nord
(Ausweichort: SSV Anhausen)
4. Spieltag
25.06.2023
FC Mintraching
abgesagt
5. Spieltag
16.07.2023
TC Niederstotzingen
(Ausweichort: Pallino Offingen)
6. Spieltag
17.09.2023
TSV Gersthofen
(Ausweichort: SSV Anhausen)
7. Spieltag
08.10.2023
SSV Anhausen
N. | Spieler | 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nenad Stojakov | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 52 |
2 | Schwegler Johann | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 31 |
3 | Städtler Helmut | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 22 |
4 | Tesoro Michele | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 2 | 22 |
5 | Hanik Regina | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 21 |
6 | Hirmer Lothar | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 19 |
7 | Stegmaier Bernd | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 |
8 | Speer Georg | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15 |
9 | Schmid Jonas | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
10 | Weih Reinhard | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 |
11 | Hirmer Franz | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 |
12 | Benker Anton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
13 | Altmann Ursula | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
14 | Marschall Caroline | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
15 | Garieri Salvatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jaser Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Koch Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mayer Winfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Möschl Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Niegl Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Schiller Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stirparo Gregorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Uhlig Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wir möchte Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.