Points Table
View allN. | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aust Ingrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cirjan Ion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Frey Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grieger Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jaser Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jedlitschka Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Küchle Heidrun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aust Ingrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cirjan Ion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Frey Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grieger Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jaser Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jedlitschka Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Küchle Heidrun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wir möchte Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.